伊利甘市天氣指南:月度概覽
伊利甘市,被稱為 City of Majestic Waterfalls 享有熱帶雨林氣候,這意味著它全年氣溫溫暖,濕度高。與四季不同,伊利甘只有兩個主要季節: 干 (通常從 12 月到 5 月)和 濕 (6 月至 11 月),但偶爾可能會隨時下雨。
這座城市的氣候非常適合戶外探險,涼爽的月份適合徒步旅行,溫暖的月份適合海灘郊遊。以下是幫助您決定的逐月指南 著裝要求 和 去哪裡 根據 Iligan 的天氣狀況。
月 | 天氣描述 | 著裝要求 | 最佳外遊之地/活動 |
---|---|---|---|
一月 | 涼爽微風,有小雨 | 輕便夾克,舒適衣物 | Tinago Falls(不那麼擁擠,清爽的冷水) |
二月 | 溫暖乾燥,偶爾有陣雨 | 休閒夏裝 | 蒂莫加冷泉 (Timoga Cold Springs) 暢遊 |
三月 | 炎熱季節開始,陽光明媚 | 輕便服裝、太陽鏡、帽子 | Paseo de Santiago 欣賞日落美景 |
四月 | 最熱的月份,夏季的高峰期 | 涼爽透氣的衣服 | 達利普加海灘 (Dalipuga Beach) 是夏日度假勝地 |
五月 | 溫暖,偶爾有陣雨 | 棉質襯衫、短褲 | Mimbalot 瀑布的瀑布冒險 |
六月 | 雨季開始時,潮濕 | 輕便雨衣或雨傘 | 自然跋涉到欣當洞 |
七月 | 大雨,涼爽的夜晚 | 防水裝備、連帽衫 | 城市中的舒適咖啡館,如 Aruma 或 Coffee Works |
八月 | 多雨並伴有雷暴 | 雨傘、輕便夾克 | Robinsons Place Iligan 的室內樂趣 |
九月 | 雨水和陽光的混合 | 舒適的休閒裝 | 伊利甘市嘉年華活動(Diyandi 節) |
十月 | 雨季結束,空氣涼爽 | 輕便夾克、休閒裝 | 見證 Diyandi 節期間的街舞 |
十一月 | 過渡到旱季,中雨 | 輕便的衣服和夾克,偶爾發冷 | 瑪麗亞·克莉絲蒂娜瀑布 (Maria Cristina Falls) 全速湧入 |
十二月 | 最涼爽的月份,節日氣氛 | 適合寒冷夜晚的輕便毛衣 | Anahaw 圓形劇場的聖誕燈飾 |
本指南可説明您充分利用 Iligan 之旅,同時在任何季節都保持舒適。無論您是在追逐瀑布、享受當地節日,還是只是沉浸在城市的自然美景中,了解天氣都能讓您更好地計劃!🌿🌊🌞